RESULTS OF THE FIRST VIETNAM WAR DRAFT LOTTERY HELD DECEMBER 1, 1969
The highest number drafted in this group of men was 195. My number, based on my birthday, was 38, which meant I would definitely be drafted when I either left college or graduated (which I did in the summer 1972, from Middle Tennessee State University in Murfreesboro, Tennessee). I eventually served some 18 months as a conscientious objector in Chattanooga, Tennessee).
On December 1, 1969, the Selective Service System of the United States conducted two lotteries to determine the order of call to military service in the Vietnam War for men born from 1944 to 1950. These lotteries occurred during “the draft”—a period of conscription, controlled by the President, from just before World War II to 1973.
The lottery numbers assigned in December 1969 were used during calendar year 1970 both to call for induction and to call for physical examination, a preliminary call covering more men.
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
Jan 1 305 | Feb 1 86 | Mar 1 108 |
Jan 2 159 | Feb 2 144 | Mar 2 29 |
Jan 3 251 | Feb 3 297 | Mar 3 267 |
Jan 4 215 | Feb 4 210 | Mar 4 275 |
Jan 5 101 | Feb 5 214 | Mar 5 293 |
Jan 6 224 | Feb 6 347 | Mar 6 139 |
Jan 7 306 | Feb 7 91 | Mar 7 122 |
Jan 8 199 | Feb 8 181 | Mar 8 213 |
Jan 9 194 | Feb 9 338 | Mar 9 317 |
Jan 10 325 | Feb 10 216 | Mar 10 323 |
Jan 11 329 | Feb 11 150 | Mar 11 136 |
Jan 12 221 | Feb 12 68 | Mar 12 300 |
Jan 13 318 | Feb 13 152 | Mar 13 259 |
Jan 14 238 | Feb 14 4 | Mar 14 354 |
Jan 15 17 | Feb 15 89 | Mar 15 169 |
Jan 16 121 | Feb 16 212 | Mar 16 166 |
Jan 17 235 | Feb 17 189 | Mar 17 33 |
Jan 18 140 | Feb 18 292 | Mar 18 332 |
Jan 19 58 | Feb 19 25 | Mar 19 200 |
Jan 20 280 | Feb 20 302 | Mar 20 239 |
Jan 21 186 | Feb 21 363 | Mar 21 334 |
Jan 22 337 | Feb 22 290 | Mar 22 265 |
Jan 23 118 | Feb 23 57 | Mar 23 256 |
Jan 24 59 | Feb 24 236 | Mar 24 258 |
Jan 25 52 | Feb 25 179 | Mar 25 343 |
Jan 26 92 | Feb 26 365 | Mar 26 170 |
Jan 27 355 | Feb 27 205 | Mar 27 268 |
Jan 28 77 | Feb 28 299 | Mar 28 223 |
Jan 29 349 | Feb 29 285 | Mar 29 362 |
Jan 30 164 | Mar 30 217 | |
Jan 31 211 | Mar 31 30 |
APRIL | MAY | JUNE |
Apr 1 32 | May 1 330 | Jun 1 249 |
Apr 2 271 | May 2 298 | Jun 2 228 |
Apr 3 83 | May 3 40 | Jun 3 301 |
Apr 4 81 | May 4 276 | Jun 4 20 |
Apr 5 269 | May 5 364 | Jun 5 28 |
Apr 6 253 | May 6 155 | Jun 6 110 |
Apr 7 147 | May 7 35 | Jun 7 85 |
Apr 8 312 | May 8 321 | Jun 8 366 |
Apr 9 219 | May 9 197 | Jun 9 335 |
Apr 10 218 | May 10 65 | Jun 10 206 |
Apr 11 14 | May 11 37 | Jun 11 134 |
Apr 12 346 | May 12 133 | Jun 12 272 |
Apr 13 124 | May 13 295 | Jun 13 69 |
Apr 14 231 | May 14 178 | Jun 14 356 |
Apr 15 273 | May 15 130 | Jun 15 180 |
Apr 16 148 | May 16 55 | Jun 16 274 |
Apr 17 260 | May 17 112 | Jun 17 73 |
Apr 18 90 | May 18 278 | Jun 18 341 |
Apr 19 336 | May 19 75 | Jun 19 104 |
Apr 20 345 | May 20 183 | Jun 20 360 |
Apr 21 62 | May 21 250 | Jun 21 60 |
Apr 22 316 | May 22 326 | Jun 22 247 |
Apr 23 252 | May 23 319 | Jun 23 109 |
Apr 24 2 | May 24 31 | Jun 24 358 |
Apr 25 351 | May 25 361 | Jun 25 137 |
Apr 26 340 | May 26 357 | Jun 26 22 |
Apr 27 74 | May 27 296 | Jun 27 64 |
Apr 28 262 | May 28 308 | Jun 28 222 |
Apr 29 191 | May 29 226 | Jun 29 353 |
Apr 30 208 | May 30 103 | Jun 30 209 |
May 31 313 |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
Jul 1 93 | Aug 1 111 | Sep 1 225 |
Jul 2 350 | Aug 2 45 | Sep 2 161 |
Jul 3 115 | Aug 3 261 | Sep 3 49 |
Jul 4 279 | Aug 4 145 | Sep 4 232 |
Jul 5 188 | Aug 5 54 | Sep 5 82 |
Jul 6 327 | Aug 6 114 | Sep 6 6 |
Jul 7 50 | Aug 7 168 | Sep 7 8 |
Jul 8 13 | Aug 8 48 | Sep 8 184 |
Jul 9 277 | Aug 9 106 | Sep 9 263 |
Jul 10 284 | Aug 10 21 | Sep 10 71 |
Jul 11 248 | Aug 11 324 | Sep 11 158 |
Jul 12 15 | Aug 12 142 | Sep 12 242 |
Jul 13 42 | Aug 13 307 | Sep 13 175 |
Jul 14 331 | Aug 14 198 | Sep 14 1 |
Jul 15 322 | Aug 15 102 | Sep 15 113 |
Jul 16 120 | Aug 16 44 | Sep 16 207 |
Jul 17 98 | Aug 17 154 | Sep 17 255 |
Jul 18 190 | Aug 18 141 | Sep 18 246 |
Jul 19 227 | Aug 19 311 | Sep 19 177 |
Jul 20 187 | Aug 20 344 | Sep 20 63 |
Jul 21 27 | Aug 21 291 | Sep 21 204 |
Jul 22 153 | Aug 22 339 | Sep 22 160 |
Jul 23 172 | Aug 23 116 | Sep 23 119 |
Jul 24 23 | Aug 24 36 | Sep 24 195 |
Jul 25 67 | Aug 25 286 | Sep 25 149 |
Jul 26 303 | Aug 26 245 | Sep 26 18 |
Jul 27 289 | Aug 27 352 | Sep 27 233 |
Jul 28 88 | Aug 28 167 | Sep 28 257 |
Jul 29 270 | Aug 29 61 | Sep 29 151 |
Jul 30 287 | Aug 30 333 | Sep 30 315 |
Jul 31 193 | Aug 31 11 |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
Oct 1 359 | Nov 1 19 | Dec 1 129 |
Oct 2 125 | Nov 2 34 | Dec 2 328 |
Oct 3 244 | Nov 3 348 | Dec 3 157 |
Oct 4 202 | Nov 4 266 | Dec 4 165 |
Oct 5 24 | Nov 5 310 | Dec 5 56 |
Oct 6 87 | Nov 6 76 | Dec 6 10 |
Oct 7 234 | Nov 7 51 | Dec 7 12 |
Oct 8 283 | Nov 8 97 | Dec 8 105 |
Oct 9 342 | Nov 9 80 | Dec 9 43 |
Oct 10 220 | Nov 10 282 | Dec 10 41 |
Oct 11 237 | Nov 11 46 | Dec 11 39 |
Oct 12 72 | Nov 12 66 | Dec 12 314 |
Oct 13 138 | Nov 13 126 | Dec 13 163 |
Oct 14 294 | Nov 14 127 | Dec 14 26 |
Oct 15 171 | Nov 15 131 | Dec 15 320 |
Oct 16 254 | Nov 16 107 | Dec 16 96 |
Oct 17 288 | Nov 17 143 | Dec 17 304 |
Oct 18 5 | Nov 18 146 | Dec 18 128 |
Oct 19 241 | Nov 19 203 | Dec 19 240 |
Oct 20 192 | Nov 20 185 | Dec 20 135 |
Oct 21 243 | Nov 21 156 | Dec 21 70 |
Oct 22 117 | Nov 22 9 | Dec 22 53 |
Oct 23 201 | Nov 23 182 | Dec 23 162 |
Oct 24 196 | Nov 24 230 | Dec 24 95 |
Oct 25 176 | Nov 25 132 | Dec 25 84 |
Oct 26 7 | Nov 26 309 | Dec 26 173 |
Oct 27 264 | Nov 27 47 | Dec 27 78 |
Oct 28 94 | Nov 28 281 | Dec 28 123 |
Oct 29 229 | Nov 29 99 | Dec 29 16 |
Oct 30 38 | Nov 30 174 | Dec 30 3 |
Oct 31 79 | Dec 31 100 |
Jerry Pritchett
January 12, 2016 at 6:29 am
I was in this first draft. Born on Jan 31 after 10 p.m. That put me at number 211 in the draft. Had I been born two hours later on Feb 1, I would have been number 86. What a difference a couple of hours made – the difference between being drafted for war and being able to stay at my first job after graduation from college. Knew several friends who were drafted and didn’t make it back. One of those life changing events over which you have no control. Later worked with a Vietnam veteran for many years who suffered from phychological problems because of his tour of duty. Turned to alcohol, had a troubled marriage, and only saw the worst in every person. I saw first hand how the war had made him bitter and depressed. I have often wondered what would have become of me had I been born two hours later.
LikeLike