United States | 1636 |
China | 159 |
Brazil | 113 |
United Kingdom | 39 |
Canada | 39 |
France | 33 |
Kuwait | 16 |
European Union | 16 |
Philippines | 15 |
Australia | 14 |
India | 14 |
Italy | 10 |
Indonesia | 10 |
South Africa | 10 |
Malaysia | 9 |
Germany | 8 |
Norway | 8 |
New Zealand | 7 |
Tanzania | 5 |
Spain | 5 |
Hong Kong SAR China | 5 |
Cambodia | 4 |
Mexico | 4 |
Ireland | 4 |
Portugal | 4 |
Sweden | 3 |
Israel | 3 |
Netherlands | 3 |
Romania | 3 |
Singapore | 3 |
Ghana | 3 |
Argentina | 2 |
Ecuador | 2 |
Serbia | 2 |
Belgium | 2 |
Russia | 2 |
Austria | 2 |
United Arab Emirates | 2 |
Jamaica | 2 |
Thailand | 2 |
Liberia | 2 |
Ukraine | 2 |
Paraguay | 1 |
Madagascar | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Solomon Islands | 1 |
Guam | 1 |
Bangladesh | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Colombia | 1 |
Nigeria | 1 |
Turkey | 1 |
Brunei | 1 |
Qatar | 1 |
Morocco | 1 |
Kenya | 1 |
Hungary | 1 |
Angola | 1 |
Albania | 1 |
Peru | 1 |
Curaçao | 1 |
Japan | 1 |
Blog stats for 2016
01
Jan